Errotaritxuena, Durango - Bizkaia
Sukiak lanean jarraitzen du Errotaritxuenan, urbanizazioa amaituta duen auzo berri hori osatzen laguntzen duen eraikinarekin.
Lehendik dagoenaren antzeko eraikin honek 89 etxebizitza, garaje irekiak eta trastelekuak ditu. Era askotako etxebizitzak ditu, 1, 2, 3 eta 4 logelakoak, denak terrazarekin.
Horrenbestez, prezioak ere askotarikoak dira, era askotako aurrekontuak estaltzeko. 2 logelako etxebizitzak 194.000 € tik aurrera eta 3 logelakoak 268.000 € tik aurrera. Prezio horiei % 4 BEZ aplikatzen zaie 2012ko abenduaren 31 arte.
Banco Sabadell Guipuzcoano erakundeak erosketaren % 100eko finantzaketa eskaintzen die sustapenaren bezeroei, baldintzarik onenetan eta idatziz bermatua.
- Filtrar planos por número de habitaciones:
- Todos
- 1
- 2
- 3
- 4
Libre dauden etxebizitzak solairuka
| Lehen solairua | | PDF |
| Bigarren solairua | | PDF |
| Hirugarren solairua | | PDF |
| Laugarren solairua | | PDF |
| Bosgarren solairua | | PDF |
| Atiko solairua | | PDF |
| -1 Soto Solairua | | PDF |
| -2 Soto Solairua | | PDF |
Libre dauden logela 1eko etxebizitzak
| Portal 9 - 4º B | 159.000 € | PDF |
Libre dauden 2 logelako etxebizitzak
| Portal 6 - 1º C | 204.000 € | PDF |
| Portal 7 - 1º A | 204.000 € | PDF |
| Portal 7 - 1º B | 204.000 € | PDF |
| Portal 9 - 1º E | 214.000 € | PDF |
| Portal 6 - 2º C | 208.000 € | PDF |
| Portal 9 - 3º A | 239.000 € | PDF |
| Portal 9 - 3º D | 199.000 € | PDF |
| Portal 10 - 3º B | 213.000 € | PDF |
| Portal 10 - 1º A | VENDIDO | |
| Portal 9 - 4º A | 245.000 € | PDF |
| Portal 8 - 5º A | 287.000 € | PDF |
Libre dauden 3 logelako etxebizitzak
| Portal 6 - 1º A | 306.000 € | PDF |
| Portal 6 - 1º B | 306.000 € | PDF |
| Portal 7 - 1º C | 278.000 € | PDF |
| Portal 8 - 1º A | 292.000 € | PDF |
| Portal 8 - 1º C | 292.000 € | PDF |
| Portal 9 - 1º C | 268.000 € | PDF |
| Portal 10 - 1º C | 306.000 € | PDF |
| Portal 10 - 1º D | 316.000 € | PDF |
| Portal 6 - 2º A | 310.000 € | PDF |
| Portal 6 - 2º B | 310.000 € | PDF |
| Portal 7 - 2º C | 282.000 € | PDF |
| Portal 8 - 2º A | 296.000 € | PDF |
| Portal 8 - 2º C | 296.000 € | PDF |
| Portal 9 - 2º C | 272.000 € | PDF |
| Portal 10 - 2º C | 310.000 € | PDF |
| Portal 6 - 3º A | 315.000 € | PDF |
| Portal 6 - 3º B | 315.000 € | PDF |
| Portal 7 - 3º C | 287.000 € | PDF |
| Portal 8 - 3º C | 301.000 € | PDF |
| Portal 10 - 3º C | 315.000 € | PDF |
| Portal 7 - 4º C | 293.000 € | PDF |
| Portal 8 - 4º A | 307.000 € | PDF |
| Portal 8 - 4º C | 307.000 € | PDF |
| Portal 9 - 4º C | 283.000 € | PDF |
| Portal 6 - 5º B | 379.000 € | PDF |
| Portal 7 - 5º A | 373.000 € | PDF |
| Portal 9 - 5º A | 393.000 € | PDF |
| Portal 6 - 6º A | 374.000 € | PDF |
| Portal 7 - 6º A | 369.000 € | PDF |
Libre dauden 4 logelako etxebizitzak
| Portal 8 - 6º A | 503.000 € | PDF |