Planos
C/ Florida 25 - Portal 1
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ºA | 2 | 2 | 73,03 m² | 9,09 m² | VENDIDO | |
1 | 1ºB | 2 | 2 | 67,29 m² | 8,36 m² | VENDIDO | |
1 | 2ºA | 2 | 2 | 73,03 m² | 9,09 m² | VENDIDO | |
1 | 2º B | 2 | 2 | 67,29 m² | 8,36 m² | VENDIDO | |
1 | 3ºA | 2 | 2 | 73,03 m² | 9,09 m² | VENDIDO | |
1 | 3ºB | 2 | 2 | 67,29 m² | 8,36 m² | VENDIDO | |
1 | 4ºA | 2 | 2 | 73,03 m² | 9,09 m² | VENDIDO | |
1 | 4ºB | 2 | 2 | 67,29 m² | 8,36 m² | VENDIDO | |
1 | 5ºA | 2 | 2 | 73,03 m² | 9,09 m² | VENDIDO | |
1 | 5ºB | 2 | 2 | 67,29 m² | 8,36 m² | VENDIDO | |
1 | ATICO | 3 | 2 | 86,84 m² | 70,21 m² | VENDIDO |
C/ Florida 25 - Portal 3
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1ºA | 3 | 2 | 91,59 m² | 8,53 m² | VENDIDO | |
3 | 1ºB | 3 | 2 | 94,36 m² | 11,37 m² | VENDIDO | |
3 | 2ºA | 3 | 2 | 91,59 m² | 8,53 m² | VENDIDO | |
3 | 2ºB | 3 | 2 | 94,36 m² | 11,37 m² | VENDIDO | |
3 | 3ºA | 3 | 2 | 91,59 m² | 8,53 m² | VENDIDO | |
3 | 3ºB | 3 | 2 | 94,36 m² | 11,37 m² | VENDIDO | |
3 | 4ºA | 3 | 2 | 91,59 m² | 8,53 m² | VENDIDO | |
3 | 4ºB | 3 | 2 | 94,36 m² | 11,37 m² | VENDIDO | |
3 | 5ºA | 3 | 2 | 91,59 m² | 8,53 m² | VENDIDO | |
3 | 5ºB | 3 | 2 | 94,36 m² | 11,37 m² | VENDIDO | |
3 | ATICO | 3 | 2 | 110,61 m² | 108,40 m² | VENDIDO |
Pídenos más información
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.