Planos
VIVIENDAS TIPO
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO A | 1º-2º-3º | 3 | 2 | 82,93 m² | 15,20 m² | VENDIDO | |
TIPO B | 1º-2º-3º | 2 | 2 | 69,96 m² | 7,60 m² | VENDIDO | |
TIPO C | 1º-2º-3º | 2 | 2 | 66,50 m² | 11,30 m² | VENDIDO | |
TIPO D | 1º-2º-3º | 3 | 2 | 82,97 m² | 19,50 m² | VENDIDO | |
TIPO E | 1º-2º-3º | 3 | 2 | 83,02 m² | 19,50 m² | VENDIDO | |
TIPO F | 1º-2º-3º | 3 | 2 | 85,87 m² | 18,48 m² | Desde 265.000€-tik |
Descargar plano![]() |
TIPO G | 1º-2º-3º | 3 | 2 | 82,82 m² | 15,20 m² | Desde 267.000€-tik |
Descargar plano![]() |
TIPO H | Planta Baja | 3 | 2 | 87,21 m² | 29,44 m² | VENDIDO | |
TIPO I | Planta Baja | 4 | 2 | 113,66 m² | 74,54 m² | VENDIDO | |
TIPO J | Planta Baja | 2 | 2 | 72,48 m² | 27,88 m² | 270.000€ |
Descargar plano![]() |
TIPO K | Planta Baja | 1 | 1 | 37,83 m² | 28,91 m² | VENDIDO | |
TIPO L | Bajo Cubierta | 4 | 3 | 154,68 m² | 18,97 m² | VENDIDO | |
TIPO M | Bajo Cubierta | 2 | 2 | 65,85 m² | 15,62 m² | VENDIDO | |
TIPO N | Bajo Cubierta | 4 | 2 | 119,55 m² | 25,04 m² | A consultar |
Descargar plano![]() |
Pídenos más información
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.