Planos
VIVIENDAS TIPO
Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO A | 2 | 2 | 57,99 m² | 29,56 m² | VENDIDO | |
TIPO B | 2 | 1 | 59,96 m² | 9,50 m² | VENDIDO | |
TIPO C | 2 | 2 | 60,15 m² | 9,37 m² | VENDIDO | |
TIPO D | 3 | 2 | 75,01 m² | 9,21 m² | VENDIDO | |
TIPO E | 3 | 2 | 76,05 m² | 9,76 m² | VENDIDO | |
TIPO F | 3 | 2 | 77,41 m² | 22,68 m² | VENDIDO | |
TIPO G | 2 | 2 | 64,35 m² | 10,30 m² | VENDIDO | |
TIPO H | 3 | 2 | 74,32 m² | 12,43 m² | VENDIDO |
Pídenos más información
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.