Planos
Portal 6.1.
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | Bajo A | 3 | 2 | 74,78 m² | 25,79 m² | VENDIDO | |
6.1. | Bajo B | 3 | 2 | 74,78 m² | 25,79 m² | VENDIDO | |
6.1. | 2ºB | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
6.1. | Ático A | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO | |
6.1. | Ático B | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO | |
6.1. | Ático C | 3 | 2 | 79,40 m² | 86,72 m² | VENDIDO |
Portal 6.2.
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2. | Bajo B | 2 | 1 | 56,06 m² | 46,68 m² | VENDIDO | |
6.2. | Bajo C | 3 | 2 | 74,78 m² | 27,29 m² | VENDIDO | |
6.2. | Bajo D | 3 | 2 | 74,78 m² | 27,22 m² | VENDIDO | |
6.2. | 1ºB | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
6.2. | 1ºC | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
6.2. | 2ºB | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
6.2. | 2ºC | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
6.2. | Ático A | 3 | 2 | 79,40 m² | 86,72 m² | VENDIDO | |
6.2. | Ático B | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO | |
6.2. | Ático C | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO |
Portal 7.1.
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Bajo A | 3 | 2 | 74,62 m² | 33,59 m² | VENDIDO | |
7.1. | Bajo B | 2 | 1 | 56,06 m² | 22,30 m² | VENDIDO | |
7.1. | Bajo C | 3 | 2 | 74,78 m² | 27,29 m² | VENDIDO | |
7.1. | Bajo D | 3 | 2 | 74,78 m² | 30,32 m² | VENDIDO | |
7.1. | 1ºA | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.1. | 1ºB | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.1. | 1ºC | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.1. | 1ºD | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.1. | 2ºA | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.1. | 2ºB | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.1. | 2ºC | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.1. | 2ºD | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.1. | Ático A | 3 | 2 | 79,40 m² | 86,72 m² | VENDIDO | |
7.1. | Ático B | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO | |
7.1. | Ático C | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO |
Portal 7.2.
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2. | Bajo A | 3 | 2 | 74,78 m² | 31,99 m² | VENDIDO | |
7.2. | Bajo B | 3 | 2 | 74,78 m² | 27,28 m² | VENDIDO | |
7.2. | Bajo C | 2 | 1 | 56,06 m² | 46,53 m² | VENDIDO | |
7.2. | Bajo D | 3 | 2 | 74,62 m² | 58,23 m² | VENDIDO | |
7.2. | 1ºA | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.2. | 1ºB | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.2. | 1ºC | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.2. | 1ºD | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.2. | 2ºA | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.2. | 2ºB | 3 | 2 | 78,61 m² | 4,06 m² | VENDIDO | |
7.2. | 2ºC | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.2. | 2ºD | 3 | 2 | 84,00 m² | 7,48 m² | VENDIDO | |
7.2. | Ático A | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO | |
7.2. | Ático B | 2 | 1 | 63,39 m² | 26,44 m² | VENDIDO | |
7.2. | Ático C | 3 | 2 | 79,40 m² | 86,72 m² | VENDIDO |
Garajes
Portal | Planta | Habitaciones | Baños | Superficie vivienda | Terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garajes | Sótano 1 | - | - | - | - | - |
Descargar plano![]() |
Garajes | Sótano 2 | - | - | - | - | - |
Descargar plano![]() |
Pídenos más información
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.