Errotaritxuena, Durango - Bizkaia
Sukia continúa presente con el nuevo edificio en Errotaritxuena, que contribuye a completar el nuevo barrio cuya urbanización está terminada.
Edificio de 89 viviendas, garajes abiertos y trasteros, similar al existente, que cuenta con una gran variedad de viviendas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones, todas con terraza, lo que permite tener gran variedad de precios para cubrir diferentes presupuestos.
Viviendas de 2 habitaciones desde 194.000 € y 3 habitaciones desde 268.000 €. A estos precios se les aplica el 4% de IVA hasta el 31 de diciembre de 2012.
El Banco Sabadell Guipuzcoano ofrece a los clientes de la promoción financiación del 100 % de la compra en las mejores condiciones y garantizado por escrito.
- Filtrar planos por número de habitaciones:
- Todos
- 1
- 2
- 3
- 4
Viviendas disponibles por plantas
| Planta primera | | PDF |
| Planta segunda | | PDF |
| Planta tercera | | PDF |
| Planta cuarta | | PDF |
| Planta quinta | | PDF |
| Planta ático | | PDF |
| Planta Sótano -1 | | PDF |
| Planta Sótano -2 | | PDF |
Viviendas disponibles de 1 habitación
| Portal 9 - 4º B | 159.000 € | PDF |
Viviendas disponibles de 2 habitaciones
| Portal 6 - 1º C | 204.000 € | PDF |
| Portal 7 - 1º A | 204.000 € | PDF |
| Portal 7 - 1º B | 204.000 € | PDF |
| Portal 9 - 1º E | 214.000 € | PDF |
| Portal 6 - 2º C | 208.000 € | PDF |
| Portal 9 - 3º A | 239.000 € | PDF |
| Portal 9 - 3º D | 199.000 € | PDF |
| Portal 10 - 3º B | 213.000 € | PDF |
| Portal 10 - 1º A | VENDIDO | |
| Portal 9 - 4º A | 245.000 € | PDF |
| Portal 8 - 5º A | 287.000 € | PDF |
Viviendas disponibles de 3 habitaciones
| Portal 6 - 1º A | 306.000 € | PDF |
| Portal 6 - 1º B | 306.000 € | PDF |
| Portal 7 - 1º C | 278.000 € | PDF |
| Portal 8 - 1º A | 292.000 € | PDF |
| Portal 8 - 1º C | 292.000 € | PDF |
| Portal 9 - 1º C | 268.000 € | PDF |
| Portal 10 - 1º C | 306.000 € | PDF |
| Portal 10 - 1º D | 316.000 € | PDF |
| Portal 6 - 2º A | 310.000 € | PDF |
| Portal 6 - 2º B | 310.000 € | PDF |
| Portal 7 - 2º C | 282.000 € | PDF |
| Portal 8 - 2º A | 296.000 € | PDF |
| Portal 8 - 2º C | 296.000 € | PDF |
| Portal 9 - 2º C | 272.000 € | PDF |
| Portal 10 - 2º C | 310.000 € | PDF |
| Portal 6 - 3º A | 315.000 € | PDF |
| Portal 6 - 3º B | 315.000 € | PDF |
| Portal 7 - 3º C | 287.000 € | PDF |
| Portal 8 - 3º C | 301.000 € | PDF |
| Portal 10 - 3º C | 315.000 € | PDF |
| Portal 7 - 4º C | 293.000 € | PDF |
| Portal 8 - 4º A | 307.000 € | PDF |
| Portal 8 - 4º C | 307.000 € | PDF |
| Portal 9 - 4º C | 283.000 € | PDF |
| Portal 6 - 5º B | 379.000 € | PDF |
| Portal 7 - 5º A | 373.000 € | PDF |
| Portal 9 - 5º A | 393.000 € | PDF |
| Portal 6 - 6º A | 374.000 € | PDF |
| Portal 7 - 6º A | 369.000 € | PDF |
Viviendas disponibles de 4 habitaciones
| Portal 8 - 6º A | 503.000 € | PDF |