Idioma
Encuentranos en:
Hernani

SANTA BARBARA VIVIENDAS PROTEGIDAS

TU VIVIENDA NUEVA AL MEJOR PRECIO

Consulta el resultado del sorteo celebrado el 25 de mayo de 2023:

Resultado sorteo 10 viviendas tasadas municipales

Resultado sorteo 19 viviendas VPO

Las viviendas protegidas se dividen en 10 viviendas tasadas municipales y 19 viviendas VPO en Hernani.

Todas cuentan con un garaje abierto y un trastero, accesible desde la vivienda. 

En una ubicación inmejorable, con fácil acceso al centro de Hernani y a la autovía, con todos los servicios y comunicaciones a tu alcance.

Consulta las bases de las viviendas tasadas y VPO:

Bases VPOBases VTM

Características principales

Garaje abierto
Trastero
Vistas despejadas
Carril bici
Colegio
Parque infantil
Zona comercial
Vivienda Planta Habitaciones Baños Superficie de vivienda Terraza Precio Planos
BL.C-SS 2 A + G.17 + T.11 (VPO) Semisotano 2 2 1 66,91 m² 3,00 m² 171.271,41 €
BL.C-SS 1 A + G.2 + T.12 (VPO) Semisotano 1 3 2 82,13 m² 15,32 m² 199.249,36€
BL.C-SS 1 B + G.4 + T.3 (VPO) Semisotano 1 2 1 51,67 m² 8,79 m² 147.539,52 €
BL.C-SS 1 C + G.5 + T.13 (VPO) (PMR) Semisotano 1 2 1 71,36 m² 8,69 m² 182.798,98 €
BL.C-PB A + G.5 + T.13 (VPO) Baja 2 2 59,75 m² 5,59 m² 159.168,72 €
BL.C-PB B + G.19 + T.7 (VPO) Baja 2 2 57,65 m² 22,83 m² 159.317,03 €
BL.C-PB C + G.18 + T.8 (VPO) Baja 2 2 58,77 m² 28,77 m² 160.080,23€
BL.C-PB D + G.1 + T.9 (VPO) Baja 3 2 74,69 m² 9,72 m² 188.050,95 €
BL.C-PB E + G.1 + T.9 (VPO) Baja 3 2 74,48 m² 14,89 m² 190.177,78 €
BL.C-1ºA + G.3 + T.1 (VPO) 2 1 59,58 m² 9,63 m² 162.138,34 €
BL.C-1ºB + G.12 + T.2 (VPO) 2 2 60,70 m² 9,51 m² 159.628,10 €
BL.C-1ºC + G.13 + T.4 (VPO) 3 2 75,04 m² 9,41 m² 184.535,17 €
BL.C-1ºD + G.14 + T.5 (VPO) 3 2 76,75 m² 9,72 m² 187.993,08 €
BL.C-1ºE + G.6 + T.14 (VPO) 3 2 74,48 m² 14,89 m² 188.904,57 €
BL.C-2ºA + G.10 + T.19 (VPO) 2 1 59,58 m² 9,63 m² 162.254,08 €
BL.C-2ºB + G.10 + T.19 (VPO) 2 2 60,70 m² 9,51 m² 162.926,85 €
BL.C-2ºC + G.7 + T.17 (VPO) 3 2 75,04 m² 9,41 m² 187.052,64 €
BL.C-2ºD + G.9 + T.15 (VPO) 3 2 76,75 m² 9,72 m² 190.279,06 €
BL.C-2ºE + G.11 + T.16 (VPO) 3 2 74,48 m² 14,89 m² 190.662,46 €
--------------------------------------
BL.A-SS1 A + G.9 + T.2 (VTM) Semisotano 1 3 2 82,50 m² 19,10 m² 277.062,89 €
BL.A-SS1 B + G.6 + T.2 (VTM) (PMR) Semisotano 1 2 1 71,06 m² 15,51 m² 255.701,69 €
BL.A-PB A + G.12 + T.7 (VTM) Baja 2 1 59,81 m² 5,46 m² 215.565,18 €
BL.A-PB B + G.4 + T.8 (VTM) Baja 2 2 58,15 m² 22,84 m² 219.185,86 €
BL.A-PB E + G.11 + T.9 (VTM) Baja 3 2 74,87 m² 17,62 m² 260.771,70 €
BL.B-SS1 A + G.2 + T.15 (VTM) Semisotano 1 2 2 68,07 m² 12,46 m² 238.948,75 €
BL.B-SS1 B + G.1 + T.1 (VTM) Semisotano 1 2 2 68,07 m² 12,46 m² 243.802,30 €
BL.B-PB C + G.31 + T.13 (VTM) Baja 2 2 64,42 m² 54,63 m² 233.944,88 €
BL.B-PB D + G.32 + T.14 (VTM) Baja 3 2 77,42 m² 22,68 m² 268.058,25 €
BL.B-2ºC + G.33 + T.3 (VTM) 2 2 65,45 m² 8,20 m² 233.985,61 €
Oficina de atención:
Lugaritz Pasealeakua, 21
20018, Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa
943 31 68 68

Santa Barbara auzoa, 20120 Hernani

  • Colegios
  • Ayuntamiento
  • Polideportivo
  • Transporte público
  • Zona comercial

Más información

Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Síguenos en...
Solicita más información
¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Suscríbete para estar al día de las últimas novedades en el sector de la construcción y todas nuestras ofertas y promociones.